Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: NHL - США, Канада!
Интернет форум с оплатой за сообщения > Общение > Говорим обо всем! > Спорт > Хоккей
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Andru
2009-11-17 03:00:00 Филадельфия - Нью-Джерси 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
2009-11-17 03:00:00 Бостон - Айлендерс 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
2009-11-17 03:00:00 Коламбус - Эдмонтон 2:2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) (OT, бул. 1:0)
2009-11-17 03:30:00 Флорида - Лос-Анджелес 3:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0) (OT, бул. 0:1)
2009-11-17 03:30:00 Питтсбург - Анахайм 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
2009-11-17 05:00:00 Финикс - Тампа-Бэй 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Andru
2009-11-18 03:00:00 Рейнджерс - Вашингтон 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
2009-11-18 03:30:00 Монреаль - Каролина 2:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0) (OT, бул. 1:0)
2009-11-18 03:30:00 Оттава - Торонто 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
2009-11-18 04:00:00 Нэшвилл - Сан-Хосе 4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
2009-11-18 05:30:00 Калгари - Колорадо 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)
Andru
19.11.2009
Баффало - Флорида - 2:6
Детройт - Даллас - 1:3
Миннесота - Финикс - 2:3
Эдмонтон - Колорадо - 6:4
Лос-Анджелес - Филадельфия - 2:3

20.11.2009
Атланта - Бостон 3:3 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Каролина - Торонто 5:5 (0:3, 2:0, 3:2, 0:0) (по бул. 1:0)
Оттава - Питтсбург 6:2 (1:1, 1:0, 4:1)
Нэшвилл - Нью-Джерси 2:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Сент-Луис - Финикс 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Даллас - Коламбус 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)
Калгари - Чикаго 1:7 (0:1, 1:5, 0:1)
Анахайм - Тампа-Бэй 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)

21.11.2009
2:00 Вашингтон - Монреаль 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
2:30 Детройт - Флорида 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
2:30 Баффало - Бостон 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:1)
3:00 Миннесота - Айлендерс 3:2
5:00 Сан-Хосе - Филадельфия 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)
5:00 Ванкувер - Колорадо 5:2

22.11.2009
Лос-Анджелес:Калгари 2 - 5 (0:1, 2:1, 0:3)
Атланта:Питтсбург 2 - 3 (0:1, 0:2, 2:0)
Каролина:Тампа-Бэй 3 - 1 (0:1, 2:0, 1:0)
Монреаль:Детройт 2 - 2 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Оттава:Баффало 5 - 3 (0:1, 2:0, 3:2)
Рейнджерс:Флорида 2 - 3 (1:0, 0:2, 1:1)
Торонто:Вашингтон 1 - 1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) (по бул. 1:0)
Даллас:Нью-Джерси 5 - 3 (3:1, 0:1, 2:1)
Нэшвилл:Коламбус 3 - 3 (1:2, 2:1, 0:0, 0:0) (по бул. 1:0)
Сент-Луис:Айлендерс 4 - 1 (1:1, 1:0, 2:0)
Финикс:Филадельфия 3 - 1 (0:0, 1:1, 2:0)
Анахайм:Сан-Хосе 2 - 3 (0:0, 2:2, 0:1)
Эдмонтон:Чикаго 2 - 5 (1:3, 0:1, 1:1)

23.11.2009
Атланта-Тампа-Бэй 3 - 4 (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)
Ванкувер-Чикаго 0 - 1 (0:0, 0:0, 0:1)
Andru
24.11.2009
Нэшвилл - Детройт 3 - 1 (1:0, 1:1, 1:0)
Рейнджерс - Коламбус 7 - 4 (3:2, 4:1, 0:1)
Торонто - йлендерс 3 - 4 (0:0, 1:3, 2:0, 0:1)
Оттава - Вашингтон 4 - 3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0)
Флорида - Питтсбург 2 - 3 (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Сент-Луис - Бостон 2 - 4 (1:1, 1:2, 0:1)
Даллас - Каролина 2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
Колорадо - Филадельфия 5 - 4 (2:1, 3:1, 0:2)
Эдмонтон - Финикс 4 - 0 (3:0, 1:0, 0:0)
Анахайм - Калгари 2 - 2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, после булитов 1:0)
Andru
25.11.2009
Монреаль - Коламбус 5 - 3 (1:2, 1:1, 3:0)
Andru
26.11.2009
Айлендерс - Филадельфия 1 - 2 (1:0, 0:1, 0:1)
Вашингтон - Баффало 2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
Нью-Джерси - Оттава 3 - 1 (1:1, 1:0, 1:0)
Тампа-Бэй - Торонто 3 - 4 (2:2, 1:2, 0:0)
Детройт - Атланта 0 - 2 (0:1, 0:1, 0:0)
Питтсбург - Монреаль 3 - 1 (1:0, 2:0, 0:1)
Флорида - Рейнджерс 1 - 1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Даллас - Сент-Луис 3 - 3 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0) (по бул. 0:1)
Миннесота - Бостон 1 - 1 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Колорадо - Нэшвилл 3 - 4 (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Калгари - Финикс 2 - 1 (0:0, 1:0, 1:1)
Эдмонтон - Лос-Анджелес 1 - 3 (1:0, 0:1, 0:2)
Анахайм - Каролина 3 - 2 (0:1, 1:0, 2:1)
Сан-Хосе - Чикаго 2 - 7 (0:1, 0:3, 2:3)
Andru
27.11.2009
Оттава - Коламбус 2 - 1 (1:1, 0:0, 1:0)
Ванкувер - Лос-Анджелес 4 - 1 (1:0, 0:1, 3:0)
Andru
2009-11-28
Каролина - Атланта 4:6 (1:0, 3:1, 0:5)
Детройт - Калгари 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)
Флорида - Торонто 4:6 (2:1, 1:2, 1:3)
Тампа-Бэй - Рейнджерс 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)
Нэшвилл - Сент-Луис 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Andru
29.11.2009
Атланта - Филадельфия 1 - 0 (0:0, 1:0, 0:0)
Баффало - Каролина 5 - 1 (0:1, 0:0, 5:0)
Бостон - Оттава 3 - 3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Коламбус - Калгари 3 - 3 (0:0, 3:1, 0:2, 0:0) (по бул. 0:1)
Монреаль - Вашингтон 3 - 3 (0:2, 2:0, 1:1, 0:0) (по бул. 0:1)
Питтсбург - Рейнджерс 8 - 3 (3:1, 1:1, 4:1)
Сент-Луис - Детройт 3 - 3 (2:0, 0:1, 1:2, 0:0) (по бул. 0:1)
Даллас - Тампа-Бэй 4 - 3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0)
Колорадо - Миннесота 2 - 2 (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) (по бул. 0:1)
Ванкувер - Эдмонтон 7 - 3 (5:1, 1:2, 1:0)
Лос-Анджелес - Чикаго 1 - 1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Andru
30.11.2009
Анахайм - Финикс 2 - 3 (0:0, 1:0, 1:2, 0:1)
Ванкувер - Сан-Хосе 2 - 4 (1:1, 0:1, 1:2)
Andru
01.12.2009
Атланта - Флорида 4 - 3 (2:2, 1:1, 1:0)
Каролина - Вашингтон 2 - 3 (1:2, 0:1, 1:0)
Коламбус - Сент-Луис 5 - 2 (2:1, 0:1, 3:0)
Рейнджерс - Питтсбург 2 - 5 (0:0, 2:2, 0:3)
Торонто - Баффало 0 - 3 (0:0, 0:1, 0:2)
Детройт - Даллас 4 - 1 (1:1, 2:0, 1:0)
Тампа-Бэй - Колорадо 0 - 3 (0:1, 0:1, 0:1)
Нэшвилл - Калгари 0 - 5 (0:0, 0:2, 0:3)
Andru
02.12.2009
Монреаль - Торонто 0 - 3 (0:2, 0:1, 0:0)
Чикаго - Коламбус 3 - 3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Анахайм - Лос-Анджелес 3 - 4 (1:2, 1:1, 1:1)
Сан-Хосе - Оттава 5 - 2 (2:1, 2:1, 1:0)
Andru
03.12.2009
Бостон - Тампа-Бэй 4 - 1 (2:0, 2:0, 0:1)
Нью-Джерси - Ванкувер 2 - 5 (2:3, 0:0, 0:2)
Флорида - Колорадо 5 - 5 (2:0, 2:2, 1:3, 0:0) (по бул. 1:0)
Миннесота - Нэшвилл 5 - 4 (3:2, 0:1, 1:1, 1:0)
Andru
04.12.2009
Атланта - Айлендерс 1 - 4 (1:0, 0:2, 0:2)
Баффало - Монреаль 6 - 2 (3:0, 1:1, 2:1)
Вашингтон - Флорида 6 - 2 (2:0, 2:0, 2:2)
Детройт - Эдмонтон 1 - 4 (1:2, 0:2, 0:0)
Коламбус - Торонто 3 - 6 (0:2, 1:3, 2:1)
Филадельфия - Ванкувер 0 - 3 (0:0, 0:2, 0:1)
Питтсбург - Колорадо 4 - 1 (1:1, 0:0, 3:0)
Даллас - Анахайм 3 - 1 (0:1, 0:0, 3:0)
Финикс - Калгари 2 - 1 (0:1, 1:0, 1:0)
Лос-Анджелес - Оттава 6 - 3 (2:1, 2:2, 2:0)
Сан-Хосе - Сент-Луис 2 - 2 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0)
Andru
05.12.2009
Нью-Джерси - Тампа-Бэй 3 - 2 (0:0, 0:1, 3:1)
Миннесота - Анахайм 4 - 4 (0:1, 1:1, 3:2, 0:0) (по бул. 1:0)
Монреаль - Бостон 5 - 1 (1:0, 4:0, 0:1)
Чикаго - Нэшвилл 1 - 4 (1:1, 0:1, 0:2)
Andru
08.12.2009
Баффало - Нью-Джерси 0 - 3 (0:2, 0:1, 0:0)
Торонто - Атланта 5 - 2 (0:0, 5:0, 0:2)
Монреаль - Филадельфия 3 - 1 (0:1, 2:0, 1:0)
Питтсбург - Каролина 2 - 3 (0:2, 2:1, 0:0)
Тампа-Бэй - Вашингтон 0 - 3 (0:0, 0:3, 0:0)
Флорида - Эдмонтон 2 - 2 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0) (по бул. 0:1)
Сент-Луис - Колорадо 0 - 4 (0:1, 0:2, 0:1)
Финикс - Миннесота 2 - 0 (0:0, 2:0, 0:0)
Andru
10.12.2009
Баффало - Вашингтон 3 - 0 (1:0, 2:0, 0:0)
Коламбус - Флорида 3 - 0 (1:0, 0:0, 2:0)
Нью-Джерси - Каролина 4 - 2 (2:0, 1:2, 1:0)
Торонто - йлендерс 3 - 2 (2:0, 0:0, 1:2)
Детройт - Сент-Луис 0 - 1 (0:1, 0:0, 0:0)
Тампа-Бэй - Эдмонтон 2 - 3 (1:1, 1:2, 0:0)
Чикаго - Рейнджерс 2 - 1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)
Колорадо - Миннесота 0 - 1 (0:1, 0:0, 0:0)
Калгари - Атланта 3 - 1 (0:0, 2:0, 1:1)
Сан-Хосе - Лос-Анджелес 4 - 5 (2:1, 1:3, 1:0, 0:1)
Andru
11.12.2009
Бостон - Торонто 5 - 2 (1:0, 2:0, 2:2)
Филадельфия - Оттава 0 - 2 (0:0, 0:0, 0:2)
Монреаль - Питтсбург 2 - 3 (0:1, 2:1, 0:1)
Нэшвилл - Коламбус 3 - 3 (1:0, 2:2, 0:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Ванкувер - Атланта 4 - 2 (2:1, 2:1, 0:0)
Лос-Анджелес - Финикс 2 - 2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) (по бул. 1:0
Andru
12.12.2009
Вашингтон - Каролина 4 - 3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Нью-Джерси - Флорида 2 - 4 (0:1, 1:2, 1:1)
Баффало - Чикаго 2 - 1 (0:0, 2:0, 0:1)
Детройт - Анахайм 3 - 2 (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Сент-Луис - Эдмонтон 3 - 5 (1:0, 2:1, 0:4)
Калгари - Миннесота 1 - 2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Колорадо - Тампа-Бэй 1 - 1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) (по бул. 1:0)
Сан-Хосе - Даллас 2 - 2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0)
Andru
14.12.2009
Чикаго - Тампа-Бэй 4 - 0 (1:0, 2:0, 1:0)
Колорадо - Калгари 3 - 2 (1:0, 2:1, 0:1)
Andru
16.12.2009
Питтсбург - Филадельфия 6 - 1 (3:1, 1:0, 2:0)
Миннесота - Коламбус 2 - 1 (0:0, 1:1, 1:0)
Нэшвилл - Тампа-Бэй 7 - 4 (1:2, 5:0, 1:2)
Сент-Луис - Калгари 4 - 3 (2:1, 1:2, 1:0)
Колорадо - Вашингтон 1 - 6 (0:2, 0:3, 1:1)
Эдмонтон - Лос-Анджелес 2 - 3 (0:1, 1:1, 1:1)
Andru
17.12.2009
Каролина - Даллас 5 - 3 (3:1, 0:1, 2:1)
Нью-Джерси - Монреаль 2 - 1 (0:1, 1:0, 1:0)
Рейнджерс - Айлендерс 1 - 2 (0:1, 0:0, 1:1)
Оттава - Баффало 2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
Торонто - Финикс 3 - 6 (0:1, 2:4, 1:1)
Флорида - Атланта 4 - 3 (2:0, 1:1, 1:2)
Чикаго - Сент-Луис 3 - 0 (2:0, 1:0, 0:0)
Ванкувер - Анахайм 2 - 3 (1:1, 0:1, 1:1)
Andru
18.12.2009
Айлендерс - Рейнджерс 2 - 5 (0:2, 1:1, 1:2)
Атланта - аллас 6 - 5 (1:2, 2:1, 2:2, 1:0)
Коламбус - Финикс 1 - 1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Монреаль - Миннесота 1 - 3 (1:2, 0:0, 0:1)
Филадельфия - Питтсбург 2 - 2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Детройт - Тампа-Бэй 3 - 0 (1:0, 0:0, 2:0)
Калгари - Лос-Анджелес 2 - 1 (1:0, 0:0, 1:1)
Эдмонтон - Нэшвилл 3 - 6 (2:3, 1:2, 0:1)
Сан-Хосе - Анахайм 4 - 1 (0:0, 2:0, 2:1)
Andru
19.12.2009
Нью-Джерси Оттава 4 - 2 (1:0, 2:2, 1:0)
Баффало Торонто 5 - 2 (0:1, 4:0, 1:1)
Флорида Каролина 6 - 3 (0:0, 3:1, 3:2)
Сент-Луис Тампа-Бэй 3 - 6 (1:1, 0:2, 2:3)
Чикаго Бостон 4 - 4 (0:1, 3:1, 1:2, 0:0) (по бул. 1:0)
Ванкувер Вашингтон 3 - 2 (1:2, 1:0, 1:0)
Andru
20.12.2009
Айлендерс - Монреаль 0 - 3 (0:1, 0:1, 0:1)
Атланта - Нью-Джерси 4 - 5 (3:1, 0:3, 1:1)
Баффало - Питтсбург 1 - 1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Каролина - Флорида 3 - 2 (2:0, 1:0, 0:2)
Оттава - Миннесота 4 - 1 (1:0, 2:0, 1:1)
Торонто - остон 2 - 0 (0:0, 1:0, 1:0)
Колорадо - Коламбус 5 - 2 (4:0, 0:2, 1:0)
Эдмонтон - Вашингтон 2 - 4 (0:0, 2:0, 0:4)
Andru
21.12.2009
Чикаго - Детройт 3 - 0 (1:0, 2:0, 0:0)
Ванкувер - Сент-Луис 1 - 3 (1:1, 0:2, 0:0)
Andru
22.12.2009
Айлендерс - Тампа-Бэй 2 - 4 (1:0, 1:2, 0:2)
Атланта - Монреаль 3 - 4 (1:0, 0:2, 2:1, 0:1)
Каролина - Рейнджерс 1 - 3 (0:0, 1:1, 0:2)
Торонто - Баффало 2 - 3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Филадельфия - Флорида 1 - 4 (0:1, 0:1, 1:2)
Оттава - Бостон 0 - 2 (0:0, 0:0, 0:2)
Питтсбург - Нью-Джерси 0 - 4 (0:1, 0:3, 0:0)
Миннесота - Колорадо 3 - 4 (0:1, 1:3, 2:0)
Даллас - Сан-Хосе 2 - 4 (0:0, 0:2, 2:2)
Финикс - Коламбус 5 - 2 (2:0, 2:1, 1:1)
Эдмонтон - Сент-Луис 2 - 7 (1:1, 1:4, 0:2)
Andru
23.12.2009
Чикаго - Сан-Хосе 2 - 3 (0:1, 0:1, 2:1)
Колорадо - Анахайм 2 - 4 (1:0, 0:0, 1:4)
Ванкувер - Нэшвилл 4 - 1 (0:0, 2:0, 2:1)
Andru
24.12.2009
Айлендерс - Торонто 3 - 1 (0:0, 2:0, 1:1)
Бостон - Атланта 6 - 4 (3:2, 1:0, 2:2)
Вашингтон - Баффало 5 - 2 (2:0, 1:2, 2:0)
Каролина - Монреаль 1 - 5 (1:4, 0:1, 0:0)
Миннесота - Эдмонтон 3 - 1 (1:1, 1:0, 1:0)
Питтсбург - Оттава 8 - 2 (1:1, 5:0, 2:1)
Рейнджерс - Флорида 4 - 1 (1:1, 1:0, 2:0)
Детройт - Чикаго 0 - 3 (0:0, 0:1, 0:2)
Тампа-Бэй - Филадельфия 2 - 5 (0:2, 2:0, 0:3)
Даллас - Коламбус 3 - 1 (1:1, 1:0, 1:0)
Финикс - Анахайм 4 - 0 (2:0, 1:0, 1:0)
Калгари - Сент-Луис 1 - 1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) (по бул. 0:1)
S19
Нападающие "Вашингтона" Александр Овечкин и "Атланты" Илья Ковальчук вошли в составы первой и второй символических сборных десятилетия (2000-2009), опубликованные на официальном сайте НХЛ.

Первая символическая сборная десятилетия НХЛ:

вратарь - Мартен Бродо ("Нью-Джерси");
защитники - Скотт Нидермайер ("Нью-Джерси", "Анахайм"), Никлас Лидстрём ("Детройт");
нападающие - Джо Сакик ("Квебек" – "Колорадо"), Джером Игинла ("Калгари"), Александр Овечкин ("Вашингтон").

Вторая символическая сборная десятилетия НХЛ:

вратарь - Крис Осгуд ("Айлендерс", "Сент-Луис", "Детройт");
защитники - Крис Пронгер ("Сент-Луис", "Эдмонтон", "Анахайм", "Филадельфия"), Здено Хара ("Айлендерс", "Оттава", "Бостон");
нападающие - Сидни Кросби ("Питтсбург"), Яромир Ягр ("Питтсбург", "Вашингтон", "Рейнджерс"), Илья Ковальчук ("Атланта").
Andru
27.12.2009
Баффало - Оттава 2 - 2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0) (по бул. 0:1)
Вашингтон - Нью-Джерси 4 - 1 (2:1, 1:0, 1:0)
Детройт - Коламбус 2 - 1 (0:1, 1:0, 1:0)
Каролина - Филадельфия 3 - 3 (0:2, 0:0, 3:1, 0:0) (по бул. 0:1)
Рейнджерс - Айлендерс 2 - 3 (0:1, 0:1, 2:0, 0:1)
Торонто - онреаль 2 - 3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)
Тампа-Бэй - Атланта 4 - 3 (1:1, 1:1, 2:1)
Миннесота - Сент-Луис 4 - 3 (1:0, 0:1, 3:2)
Нэшвилл - Чикаго 1 - 4 (0:1, 1:3, 0:0)
Финикс - Лос-Анджелес 3 - 2 (2:1, 0:0, 1:1)
Колорадо - Даллас 4 - 1 (1:0, 1:0, 2:1)
Andru
28.12.2009
Айлендерс - Филадельфия 1 - 2 (0:1, 1:1, 0:0)
Флорида - Бостон 1 - 2 (1:0, 0:1, 0:1)
Сент-Луис - Баффало 3 - 5 (1:1, 2:1, 0:3)
Питтсбург - Торонто 3 - 4 (1:2, 1:1, 1:1)
Чикаго - Нэшвилл 5 - 4 (1:1, 0:1, 4:2)
Калгари - Ванкувер 1 - 5 (1:4, 0:1, 0:0)
Andru
29.12.2009
Вашингтон - Каролина 3 - 6 (0:3, 2:1, 1:2)
Коламбус - Детройт 1 - 0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Нью-Джерси - Атланта 3 - 2 (2:1, 0:0, 1:1)
Оттава - Монреаль 4 - 2 (1:2, 1:0, 2:0)
Тампа-Бэй - Бостон 2 - 1 (1:0, 1:0, 0:1)
Эдмонтон - Калгари 1 - 4 (1:1, 0:1, 0:2)
Лос-Анджелес - Миннесота 3 - 4 (0:0, 1:3, 2:1)
Сан-Хосе - Финикс 2 - 2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) (по бул. 1:0)
Andru
30.12.2009
Айлендерс - Коламбус 1 - 1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Баффало - Питтсбург 4 - 3 (0:2, 2:1, 2:0)
Даллас - Чикаго 5 - 4 (2:3, 2:1, 1:0)
Сент-Луис - Нэшвилл 3 - 4 (1:2, 0:1, 2:1)
Финикс - Ванкувер 2 - 2 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0) (по бул. 1:0)
Анахайм - Миннесота 4 - 2 (2:1, 1:0, 1:1)
Andru
31.12.2009
Бостон - Атланта 4 - 0 (3:0, 1:0, 0:0)
Нью-Джерси - Питтсбург 2 - 0 (1:0, 0:0, 1:0)
Оттава - Колорадо 3 - 4 (1:2, 0:1, 2:1)
Рейнджерс - Филадельфия 0 - 6 (0:3, 0:2, 0:1)
Тампа-Бэй - Монреаль 1 - 2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Калгари - Лос-Анджелес 2 - 1 (1:0, 1:1, 0:0)
Эдмонтон - Торонто 3 - 1 (1:0, 1:0, 1:1)
Сан-Хосе - Вашингтон 5 - 2 (2:0, 1:0, 2:2)
Andru
2010-01-03
Калгари - Торонто 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Коламбус - Колорадо 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)
Айлендерс - Атланта 5:5 (3:0, 2:4, 0:1, 0:0) (OT, бул. 1:0)
Миннесота - Нью-Джерси 3:5 (0:0, 2:3, 1:2)
Сент-Луис - Чикаго 3:6 (2:2, 0:2, 1:2)
Финикс - Детройт 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
Нэшвилл - Анахайм 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Сан-Хосе - Эдмонтон 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)
Andru
2010-01-04
Флорида - Питтсбург 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)
Чикаго - Анахайм 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
Andru
2010-01-06
Вашингтон - Монреаль 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)
Торонто - Флорида 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Нью-Джерси - Даллас 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Оттава - Бостон 1:4 (0:4, 1:0, 0:0)
Питтсбург - Атланта 5:2 (0:0, 3:2, 2:0)
Чикаго - Миннесота 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Нэшвилл - Калгари 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
Эдмонтон - Финикс 4:5 (0:1, 2:3, 2:0, 0:1) (OT)
Ванкувер - Коламбус 7:3 (3:2, 3:1, 1:0)
Анахайм - Детройт 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
S19
Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин стал 14-м в истории клуба капитаном команды. Впервые в свитере с нашивкой "С" он вышел на лёд в ночь со вторника на среду в игре с "Монреалем".

"Счастлив и очень взволнован. Постараюсь играть ещё лучше, чем прежде. Когда мне предложили стать капитаном, я согласился, но сказал, что займу этот пост, только если захотят остальные ребята. Тренеры провели голосование, и меня поддержали", – приводит слова Овечкин AP.

24-летний Овечкин стал шестым (и вторым действующим наряду с Ильёй Ковальчуком из "Атланты") россиянином - капитаном клуба НХЛ.
Andru
2010-01-07
Рейнджерс - Даллас 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Филадельфия - Торонто 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)
Баффало - Тампа-Бэй 5:3 (3:2, 2:1, 0:0)
Миннесота - Калгари 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Колорадо - Айлендерс 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Сан-Хосе - Сент-Луис 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) (OT)
Andru
2010-01-08
Атланта - Рейнджерс 1:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0) (OT, бул. 1:0)
Бостон - Чикаго 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)
Вашингтон - Оттава 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)
Питтсбург - Филадельфия 4:7 (2:3, 1:2, 1:2)
Монреаль - Флорида 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Нэшвилл - Каролина 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
Эдмонтон - Коламбус 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Анахайм - Сент-Луис 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)
Ванкувер - Финикс 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Лос-Анджелес - Детройт 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
Andru
09.01.2010
Каролина - Колорадо 2 - 1 (1:0, 1:0, 0:1)
Нью-Джерси - Тампа-Бэй - - - (отмена)
Баффало - Торонто 3 - 2 (2:0, 1:0, 0:2)
Даллас - Айлендерс 4 - 3 (1:2, 3:1, 0:0)
Калгари - Коламбус 2 - 3 (1:1, 0:1, 1:1)
Andru
2010-01-10
Монреаль - Нью-Джерси 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) (OT)
Торонто - Питтсбург 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Баффало - Колорадо 3:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0) (OT 0:0, бул. 0:1)
Атланта - Вашингтон 1:8 (0:3, 1:1, 0:4)
Оттава - Флорида 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Филадельфия - Тампа-Бэй 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Миннесота - Чикаго 5:5 (1:3, 0:2, 4:0, 0:0) (OT 0:0, бул. 1:0)
Нэшвилл - Анахайм 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Финикс - Айлендерс 4:4 (1:2, 0:2, 3:0, 0:0) (OT 0:0, бул. 0:1)
Ванкувер - Калгари 2:2 (1:1, 1:1, 0:0)
Лос-Анджелес - Сент-Луис 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Сан-Хосе - Детройт 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Andru
2010-01-11
Каролина - Оттава 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Нью-Джерси - Тампа-Бэй 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Чикаго - Анахайм 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Коламбус - Даллас 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
S19
"Атланта" — "Оттава" – 6:1 (3:1, 2:0, 1:0)
1:0 – Бултон (Козлов, Уайт) – 03:36 ГБ
1:1 – Регин (Нил, Рууту) – 12:01
2:1 – Кубина (Хэйнси, Ковальчук) – 17:08
3:1 – Ковальчук (Торбурн, Певерли) – 18:31
4:1 – Уайт (Козлов) – 22:02
5:1 – Энстрем (Ковальчук, Литтл) – 29:43
6:1 – Литтл (Слэйтер, Павелец) – 40:14
Вратари: Павелец – Леклер (Эллиот, 20:00 – 60:00).

"Тампа-Бэй Лайтнинг" – "Вашингтон Кэпиталз" – 7:4 (4:1, 1:3, 2:0)

1:0 – Лекавалье (Тэнгуэй) – 6:34
2:0 – Стэмкос (Боченски, Фостер) – 12:03 ГБ
2:1 – Сёмин (Флейшманн, Шульц) – 14:05
3:1 – Стэмкос (Боченски, Сан-Луи) – 17:28 ГБ
4:1 – Вейо – 18:35
4:2 – Грин (Сёмин, Овечкин) – 21:34 ГБ
4:3 – Фер (Моррисон, Чимера) – 27:44
4:4 – Грин (Бэкстрём, Овечкин) – 32:08 ГБ
5:4 – Сан-Луи (Стэмкос, Боченски) – 37:28 ГБ
6:4 – Фостер (Хедман, Сан-Луи) – 44:00
7:4 – Хэлперн (Лекавалье, Тэнгуэй) – 49:54
Вратари: Смит – Нювирт (Теодор, 20:00 – 60:00).
Andru
2010-01-14
Миннесота - Ванкувер 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Флорида - Вашингтон 4:4 (2:0, 2:2, 0:2, 0:0) (OT, бул. 0:1)
